Сравнение вкладов |
Вклад «Краткосрочный» это уникальная возможность выгодно вложить деньги на 1-3 месяца. Валютой вклада могут быть рубли, доллары и евро.
Процентная ставка по вкладу в рублях
| Сумма, рубли | 31–49 дней | 50–89 дней |
|---|---|---|
| 15 000 – 500 000 | 3,0% | 3,5% |
| 500 001 – 1 000 000 | 4,0% | 4,5% |
| от 1 000 001 | 5,0% | 5,5% |
Процентная ставка по вкладу в долларах США
| Сумма, доллары | 31–49 дней | 50–89 дней |
|---|---|---|
| 500 – 20 000 | 2,0% | 2,5% |
| 20 001 – 30 000 | 2,5% | 3,0% |
| от 30 001 | 3,0% | 3,5% |
Процентная ставка по вкладу в евро
| Сумма, евро | 31–49 дней | 50–89 дней |
|---|---|---|
| 500 – 20 000 | 1,5% | 2,0% |
| 20 001 – 30 000 | 2,0% | 2,5% |
| от 30 001 | 2,5% | 3,0% |
Ставка "До востребования" - 0,01%