Сравнение вкладов |
Стандартный депозит с хорошими процентными ставками, который подходит для вложения денег как на длительный период, так и на короткий срок (от 3-х месяцев). Возможности пополнения и частичного досрочного снятия отсутствуют.
Процентная ставка по вкладу в рублях
| Сумма, рубли | От 91 до 180 дней | От 181 до 270 дней | От 271 до 540 дней |
|---|---|---|---|
| 15 000 – 150 000 | 5,5% | 6,5% | 8,0% |
| 150 001 – 500 000 | 5,7% | 7,0% | 8,5% |
| От 500 001 | 6,0% | 7,5% | 9,0% |
Процентная ставка по вкладу в долларах США
| Сумма, доллары | От 91 до 180 дней | От 181 до 270 дней | От 271 до 540 дней |
|---|---|---|---|
| 500 – 5 000 | 3,0% | 4,0% | 5,0% |
| 5 001 – 15 000 | 3,5% | 4,5% | 5,5% |
| От 15 001 | 4,0% | 5,0% | 6,0% |
Процентная ставка по вкладу в евро
| Сумма, евро | От 91 до 180 дней | От 181 до 270 дней | От 271 до 540 дней |
|---|---|---|---|
| 500 – 5 000 | 3,0% | 4,0% | 5,0% |
| 5 001 – 15 000 | 3,5% | 4,5% | 5,5% |
| От 15 001 | 4,0% | 5,0% | 6,0% |
Ставка «До востребования» - 0,01%