Сравнение вкладов |
Депозит «Забота» — это пополняемый долгосрочный вклад в пользу третьего лица. Позаботьтесь о Ваших близких!
| Сумма, рубли | От 181 до 364 дней | От 365 до 1095 дней |
|---|---|---|
| 10 000 – 150 000 | 5,5% | 7,0% |
| 150 001 – 500 000 | 6,0% | 7,5% |
| От 500 001 | 6,5% | 8% |
Процентная ставка по вкладу в долларах США
| Сумма, доллары | От 181 до 364 дней | От 365 до 1095 дней |
|---|---|---|
| 300 – 5 000 | 4,0% | 5,5% |
| 5 001 – 15 000 | 4,5% | 6,0% |
| От 15 001 | 5,0% | 6,5% |
Процентная ставка по вкладу в евро
| Сумма, евро | От 181 до 364 дней | От 365 до 1095 дней |
|---|---|---|
| 300 – 5 000 | 3,5% | 5,0% |
| 5 001 – 15 000 | 4,0% | 5,5% |
| От 15 001 | 4,5% | 6,0% |
Ставка «До востребования» - 0,01%